服務(wù)熱線
13926209354
Product category
Related articles
【除臭劑檢測CMA資質(zhì)報告】除臭劑檢測是針對除臭劑的安全性和性能進(jìn)行的檢測工作,能夠有效保證除臭劑的除臭效果和安全使用。中科檢測開展各類除臭劑檢測,報告具有CMA資質(zhì)。
產(chǎn)品型號:除臭殺菌
更新時間:2023-09-03
近年來除臭劑法以其自身的顯著優(yōu)勢越來越受到人們的青睞,被越來越多地應(yīng)用到垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場、畜禽類糞便場等場所。除臭劑檢測是針對除臭劑的安全性和性能進(jìn)行的檢測工作,能夠有效保證除臭劑的除臭效果和安全使用。中科檢測開展各類除臭劑檢測,報告具有CMA資質(zhì)。
目前除臭劑主要有以下幾種類型:
植物型除臭劑、微生物型除臭劑、物理除臭劑、化學(xué)除臭劑等。
以下是中科檢測檢測整理的不同類型的除臭及檢測項目與標(biāo)準(zhǔn):
物理除臭劑檢測
相關(guān)產(chǎn)品:芳香劑、香薰盒、廁所除味劑、空氣清新劑、除味劑、消臭劑、凈煙魔盒、廁所除臭劑、衣物清新劑、固體清香劑等等
檢測類別 | 物理除臭劑檢測項目 | |
安全性指標(biāo) | 急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激性、閃點(diǎn) | |
掩蔽型 | 感官指標(biāo) | 氣味、外觀 |
化學(xué)指標(biāo) | 色度、成分、不揮發(fā)物含量 | |
性能指標(biāo) | 耐熱穩(wěn)定性、耐寒穩(wěn)定性、包裝密封性 | |
吸附型(活性炭) | 化學(xué)指標(biāo) | 水分、pH |
物理指標(biāo) | 強(qiáng)度、裝填密度、粒度 | |
性能指標(biāo) | 四氯化碳吸附率 |
參考標(biāo)準(zhǔn):QB/T 4956 -2016固體空氣清新劑
GB/T 7701.1-2008 煤質(zhì)顆粒活性炭 氣相用煤質(zhì)顆?;钚蕴?/span>
CJ/T 516-2017 生活垃圾除臭劑技術(shù)要求
化學(xué)除臭劑檢測
檢測類別 | 化學(xué)除臭劑檢測項目 | |
安全性指標(biāo) | 急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激性、閃點(diǎn) | |
外觀 | 液體 | 無分層 |
固體 | 無潮解 | |
成分 | 硫酸 | 游離三氧化硫、灰分、鐵、砷、汞、鉛、透明度、色度 |
氫氧化鈉 | 碳酸鈉、氯化鈉、二氧化二鐵 | |
次氯酸鈉 | 游離堿、鐵、重金屬、砷 | |
性能指標(biāo) | 硫酸 | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
氫氧化鈉 | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù) | |
次氯酸鈉 | 有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 534-2014 工業(yè)硫酸
GB/T 209-2018工業(yè)用氫氧化鈉
GB/T 19106-2013 次氯酸鈉
微生物菌劑檢測
檢測類別 | 微生物菌劑檢測項目 |
安全性指標(biāo) | 急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激性、閃點(diǎn) |
外觀 | 松散/大小均勻/無沉淀 |
微生物指標(biāo) | 有效活菌數(shù)、雜菌率、糞大腸菌群 |
保質(zhì)期 | ≥3個月/6個月 |
性能指標(biāo) | 硫化氫去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
酶制劑檢測
檢測類別 | 酶制劑檢測項目 |
安全性指標(biāo) | 急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激性、閃點(diǎn) |
外觀 | 無結(jié)塊、無潮解/凝聚物 |
保質(zhì)期 | ≥3個月/6個月 |
保質(zhì)期內(nèi)酶活力保存率 | ≥90% |
性能指標(biāo) | 硫化氫去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
植物型除臭劑檢測
檢測類別 | 植物型檢測項目 |
安全性指標(biāo) | 急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激性、閃點(diǎn) |
外觀氣味 | 無分層、無異味 |
色度 | ≥3個月/6個月 |
成分 | 提取物含量≥10% |
性能指標(biāo) | 硫化氫去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
除臭劑檢測CMA資質(zhì)報告
除臭劑檢測CMA資質(zhì)報告